
Ripple is a protocol and cryptocurrency used by many banks around the world to send money in real time. Ripple transcends the limitations of the existing financial system and enables remittance without restrictions. Ripple provides a solution called xCurrent that can use the ripple network to support transfers and process dollars, Euros and other currencies. This solution provides faster transfers than traditional bank transfer systems without using ripple. We also offer a solution called xRapid, which uses ripple to process transfers.
Brad Garlinghouse
CEO
David Schwartz
CTO
Ron Will
CFO
Ethan Beard
SVP of Xpring
Asheesh Birla
SVP of Product
MUFG Bank
Itau
There is no news posted at the moment
Please leave a message of support for the team
There is no medium posted at the moment
Please leave a message of support for the team
Transaction History | Market | Market | Transaction volume | Address |
---|
ZBG | XRP/USDT | 363.52 | 143,603,641,482.45 | Short cut |
EXX | XRP/USDT | 361.40 | 92,737,624,214.46 | Short cut |
IDCM | XRP/USDT | 363.41 | 43,268,060,015.52 | Short cut |
Bibox | XRP/USDT | 362.57 | 29,067,045,106.69 | Short cut |
BITHUMB | XRP/KRW | 356.00 | 16,820,031,557.63 | Short cut |
RightBTC | XRP/BTC | 361.09 | 14,886,884,852.04 | Short cut |
BITKER | XRP/BTC | 328.10 | 14,081,535,801.96 | Short cut |
CoinEgg | XRP/BTC | 353.03 | 13,765,143,948.22 | Short cut |
Bitinka | XRP/ETH | 345.10 | 8,416,302,892.13 | Short cut |
ZB.COM | XRP/USDT | 362.68 | 7,763,353,021.52 | Short cut |
Dcoin | XRP/USDT | 361.32 | 7,178,963,037.95 | Short cut |
BCEX | XRP/CKUSD | 392.66 | 5,778,459,623.37 | Short cut |
BigONE | XRP/BTC | 361.93 | 5,090,410,116.08 | Short cut |
DragonEx | XRP/USDT | 364.18 | 4,687,234,738.58 | Short cut |
CoinEx | XRP/USDC | 362.87 | 3,533,073,546.16 | Short cut |
Instant Bitex | XRP/BTC | 348.98 | 2,433,098,881.58 | Short cut |
FCoin | XRP/USDT | 364.49 | 2,261,466,017.57 | Short cut |
Hotbit | XRP/USDT | 363.56 | 1,903,277,180.64 | Short cut |
IDAX | XRP/ETH | 362.60 | 1,729,947,622.96 | Short cut |
DigiFinex | XRP/ETH | 363.42 | 1,606,516,730.45 | Short cut |
BitForex | XRP/ETH | 362.79 | 1,266,673,718.07 | Short cut |
Paribu | XRP/TRY | 361.54 | 791,191,999.05 | Short cut |
CoinMex | XRP/BTC | 359.23 | 727,923,574.43 | Short cut |
Vebitcoin | XRP/TRY | 365.58 | 622,086,447.16 | Short cut |
Bit-Z | XRP/BZ | 364.55 | 551,891,227.57 | Short cut |
Coinall | XRP/BTC | 363.13 | 444,790,332.06 | Short cut |
Kryptono | XRP/ETH | 364.15 | 438,130,726.05 | Short cut |
Bitstamp (Ripple Gateway) | XRP/USD | 345.96 | 415,461,825.91 | Short cut |
BitMax | XRP/ETH | 362.98 | 363,668,591.68 | Short cut |
Bitrue | XRP/ETH | 359.07 | 302,317,736.52 | Short cut |
GDAC | XRP/KRW | 360.00 | 226,302,898.00 | Short cut |
BW.com | XRP/ETH | 362.70 | 224,034,778.38 | Short cut |
Sistemkoin | XRP/EUR | 361.48 | 222,903,370.11 | Short cut |
Exrates | XRP/TUSD | 360.27 | 211,090,949.87 | Short cut |
Koineks | XRP/TRY | 363.33 | 175,623,941.43 | Short cut |
Bitkub | XRP/THB | 351.16 | 175,490,468.41 | Short cut |
Coinsuper | XRP/USD | 363.00 | 151,780,772.03 | Short cut |
Bitstamp | XRP/BTC | 254.58 | 114,919,095.43 | Short cut |
B2BX | XRP/USD | 340.65 | 105,764,906.68 | Short cut |
OKEx | XRP/OKB | 361.45 | 96,035,980.01 | Short cut |
Bitfinex | XRP/BTC | 253.99 | 80,677,068.70 | Short cut |
Huobi Global | XRP/HUSD | 253.99 | 54,935,724.21 | Short cut |
Binance | XRP/PAX | 359.23 | 51,541,725.01 | Short cut |
Gatehub | XRP/BTC | 343.88 | 49,981,185.41 | Short cut |
Coinsquare | XRP/BTC | 352.01 | 35,306,716.81 | Short cut |
LiteBit.eu | XRP/EUR | 253.67 | 30,757,820.41 | Short cut |
Stronghold | XRP/BTC | 441.79 | 29,047,971.44 | Short cut |
Stellarport | XRP/XLM | 367.40 | 23,415,113.23 | Short cut |
Coinhub | XRP/ETH | 342.70 | 22,779,090.26 | Short cut |
Fatbtc | XRP/DAI | 354.03 | 20,884,578.10 | Short cut |
RippleFox | XRP/CNY | 347.64 | 20,470,733.79 | Short cut |
Gate.io | XRP/BTC | 359.80 | 15,200,426.78 | Short cut |
Satang Pro | XRP/THB | 347.31 | 14,951,116.99 | Short cut |
Coindeal | XRP/BTC | 356.39 | 10,040,422.05 | Short cut |
Bitbns | XRP/USDT | 349.91 | 7,857,063.39 | Short cut |
Ripple China | XRP/CNY | 346.58 | 7,687,885.46 | Short cut |
Bittrex | XRP/ETH | 253.42 | 6,704,390.22 | Short cut |
EXMO | XRP/TRY | 266.35 | 5,676,518.04 | Short cut |
Stellar Decentralized Exchange | XRP/XLM | 354.78 | 3,352,437.89 | Short cut |
STEX | XRP/BTC | 355.54 | 2,326,997.82 | Short cut |
BitMart | XRP/BMX | 280.87 | 1,498,216.24 | Short cut |
Cryptomate | XRP/GBP | 385.74 | 1,269,376.45 | Short cut |
BTC-Alpha | XRP/USD | 355.45 | 1,100,931.31 | Short cut |
Indodax | XRP/BTC | 253.50 | 506,444.98 | Short cut |
Kucoin | XRP/PAX | 358.62 | 446,877.19 | Short cut |
Huobi Korea | XRP/HT | 363.54 | 366,622.77 | Short cut |
YObit | XRP/ETH | 255.86 | 306,635.38 | Short cut |
UPbit | XRP/USDT | 357.08 | 210,523.22 | Short cut |
LiveCoin | XRP/ETH | 253.34 | 209,240.29 | Short cut |
Tripe Dice Exchange | XRP/BTC | 911.35 | 182,270.55 | Short cut |
Liquid | XRP/QASH | 362.64 | 171,628.33 | Short cut |
Altilly | XRP/BTC | 264.04 | 121,183.08 | Short cut |
HitBTC | XRP/BCH | 252.51 | 101,166.89 | Short cut |
WazirX | XRP/INR | 310.67 | 73,317.28 | Short cut |
Bitsane | XRP/USD | 121.44 | 43,111.85 | Short cut |
Trade Satoshi | XRP/USDT | 362.20 | 37,786.61 | Short cut |
Koinex | XRP/TUSD | 730.72 | 14,614.36 | Short cut |
Crex24 | XRP/ETH | 360.28 | 10,050.01 | Short cut |
Kraken | XRP/JPY | 256.19 | 8,454.24 | Short cut |
GOPAX | XRP/BTC | 434.17 | 5,036.18 | Short cut |
Lykke Exchange | XRP/USD | 349.40 | 244.05 | Short cut |
Cat.Ex | XRP/CATT | 184.22 | 193.44 | Short cut |
ABCC | XRP/BTC | 363.50 | 0.00 | Short cut |
GBX Digital Asset Exchange | XRP/BTC | 302.25 | 0.00 | Short cut |
COSS | XRP/GUSD | 312.81 | 0.00 | Short cut |
BX Thailand | XRP/THB | 288.21 | 0.00 | Short cut |
MBAex | XRP/BTC | 346.13 | 0.00 | Short cut |
LakeBTC | XRP/BTC | 182.55 | 0.00 | Short cut |
OTCBTC | XRP/BTC | 326.10 | 0.00 | Short cut |
Coinbe | XRP/ETH | 16.38 | 0.00 | Short cut |
CoinBene | XRP/BRL | 284.47 | 0.00 | Short cut |
OKCoin | XRP/USD | 257.84 | 0.00 | Short cut |
BITBOX | XRP/USDT | 418.64 | 0.00 | Short cut |
CoinZest | XRP/ETH | 509.62 | 0.00 | Short cut |
OpenLedger DEX | XRP/BITCNY | 284.13 | 0.00 | Short cut |
BCoin.sg | XRP/ETH | 380.52 | 0.00 | Short cut |
CoinTiger | XRP/TRX | 350.96 | 0.00 | Short cut |
BitBay | XRP/USD | 258.42 | 0.00 | Short cut |
CryptoBridge | XRP/ETH | 399.25 | 0.00 | Short cut |
Braziliex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
COBINHOOD | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitMEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Hadax | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ACX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CEX.IO | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC Trade UA | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
The Rock Trading | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitbank | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
C2CX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Lykke | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Zebpay | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bter | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Altcoin Trader | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Independent Reserve | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitlish | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Korbit | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitso | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
xBTCe | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitMarket | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitcoinTrade | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coinbase Pro | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Kuna | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Cashierest | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Ovis | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
MODIAX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Mercado Bitcoin | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Abucoins | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ProBit Exchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ANXPro | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
POLONIEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CoinFalcon | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
coinone | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC Markets | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC38 | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ZB | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coinrail | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTCTurk | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
There is security verification of the project
Why security verification is necessary?
Platform | XRP |
---|---|
Accepting | |
Hard cap | - |
Audit | - |
Stage | - |
Location | - |
Bitcoin BTC |
8,304,626.05 KRW | 2.77% |
Ethereum ETH |
165,957.72 KRW | 2.22% |
Ripple XRP |
254.98 KRW | 1.47% |
Tether USDT |
1,174.80 KRW | 0.16% |
Bitcoin Cash BCH |
241,480.14 KRW | 2.82% |
Litecoin LTC |
54,759.09 KRW | 0.54% |
EOS EOS |
3,007.24 KRW | 2.40% |
Binance Coin BNB |
16,809.88 KRW | 4.26% |
Bitcoin SV BSV |
108,233.14 KRW | 2.10% |
Tezos XTZ |
1,927.48 KRW | 4.85% |
Stellar XLM |
60.53 KRW | 2.70% |
Cardano ADA |
42.28 KRW | 3.40% |
TRON TRX |
16.37 KRW | 3.87% |
Monero XMR |
60,071.52 KRW | 2.68% |
Huobi Token HT |
3,182.63 KRW | 2.69% |
NEO NEO |
10,246.13 KRW | 4.37% |
Maker MKR |
585,885.37 KRW | 1.67% |
USD Coin USDC |
1,175.64 KRW | 0.18% |
Dash DASH |
58,252.06 KRW | 2.92% |
Ethereum Classic ETC |
4,452.59 KRW | 1.82% |
(주) 헥슬란트 | 340, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | Representative Noh Jin-woo
Company Registration Number 636-88-00831
Business cooperation info@tokenbank.co.kr
Customer Service cs@tokenbank.co.kr
대표번호 02-501-0998
* Written questions can not be edited.
* The questions will be answered directly by the token team.