
NEM is a cryptographic currency that is aimed at a solution platform that provides services such as digital currencies and assets, messages, asset creation, and command systems. Using the POI method, there is no waste of energy compared to the existing mining method. The more active the transaction is, the higher the importance in the system is measured and the larger the amount is mined.
Alexandra Tinsman
President
Nelson Valero
Head of Australia
Dona Rinon
Head of ME
Samy Mendiburo
Marketing
Tech Bureau Corp.
Dragonfly Fintech
There is no news posted at the moment
Please leave a message of support for the team
There is no medium posted at the moment
Please leave a message of support for the team
Transaction History | Market | Market | Transaction volume | Address |
---|
Exrates | XEM/BTC | 49.64 | 376,654,105.53 | Short cut |
Kryptono | XEM/BTC | 77.73 | 299,841,692.54 | Short cut |
CoinTiger | XEM/BITCNY | 49.59 | 235,089,812.79 | Short cut |
UPbit | XEM/KRW | 49.20 | 217,858,884.57 | Short cut |
BITHUMB | XEM/KRW | 49.10 | 177,631,331.80 | Short cut |
DragonEx | XEM/BTC | 49.65 | 154,744,912.65 | Short cut |
Hotbit | XEM/USDT | 49.73 | 33,913,590.93 | Short cut |
Coinsuper | XEM/BTC | 49.63 | 27,477,880.13 | Short cut |
HitBTC | XEM/ETH | 42.75 | 25,029,896.62 | Short cut |
Koineks | XEM/TRY | 49.48 | 23,975,820.45 | Short cut |
CoinBene | XEM/BTC | 49.75 | 20,251,059.00 | Short cut |
RightBTC | XEM/ETP | 72.54 | 19,124,873.84 | Short cut |
DigiFinex | XEM/ETH | 50.00 | 11,646,376.09 | Short cut |
Binance | XEM/ETH | 50.27 | 9,798,579.14 | Short cut |
EXMO | XEM/UAH | 42.48 | 6,745,793.98 | Short cut |
Zaif | XEM/BTC | 42.54 | 5,722,696.30 | Short cut |
Huobi Global | XEM/BTC | 42.63 | 2,351,163.97 | Short cut |
B2BX | XEM/BTC | 48.99 | 1,714,383.31 | Short cut |
LiveCoin | XEM/BTC | 42.90 | 1,632,204.91 | Short cut |
Crex24 | XEM/BTC | 49.76 | 1,373,968.13 | Short cut |
GBX Digital Asset Exchange | XEM/ETH | 50.22 | 772,657.05 | Short cut |
Bitrue | XEM/ETH | 49.65 | 555,660.45 | Short cut |
Bittrex | XEM/ETH | 42.67 | 471,015.23 | Short cut |
Gate.io | XEM/ETH | 50.17 | 182,777.83 | Short cut |
Huobi Korea | XEM/USDT | 49.67 | 153,022.10 | Short cut |
ZB.COM | XEM/BTC | 49.74 | 139,848.31 | Short cut |
Indodax | XEM/BTC | 43.26 | 42,269.40 | Short cut |
OKEx | XEM/KRW | 49.00 | 9,800.00 | Short cut |
Bitbns | XEM/INR | 62.10 | 6,210.06 | Short cut |
YObit | XEM/ETH | 38.64 | 4,558.06 | Short cut |
Coinbe | XEM/BTC | 111.06 | 0.00 | Short cut |
Liquid | XEM/BTC | 43.58 | 0.00 | Short cut |
BTC-Alpha | XEM/BTC | 62.33 | 0.00 | Short cut |
LiteBit.eu | XEM/EUR | 79.92 | 0.00 | Short cut |
BCoin.sg | XEM/ETH | 50.67 | 0.00 | Short cut |
Cryptomate | XEM/GBP | 53.76 | 0.00 | Short cut |
CoinMex | XEM/BTC | 102.85 | 0.00 | Short cut |
Trade.io | XEM/BTC | 52.94 | 0.00 | Short cut |
COSS | XEM/USDT | 42.94 | 0.00 | Short cut |
OpenLedger DEX | XEM/BITUSD | 25.79 | 0.00 | Short cut |
Abucoins | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
COBINHOOD | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
xBTCe | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Cryptopia | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitlish | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC38 | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC Trade UA | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ZB | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bter | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Hadax | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
POLONIEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Kuna | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
There is security verification of the project
Why security verification is necessary?
Platform | BTC |
---|---|
Accepting | |
Hard cap | - |
Audit | - |
Stage | - |
Location | - |
Bitcoin BTC |
8,913,358.14 KRW | 0.59% |
Ethereum ETH |
177,970.80 KRW | 0.26% |
Ripple XRP |
269.88 KRW | 0.14% |
Tether USDT |
1,192.18 KRW | 0.38% |
Bitcoin Cash BCH |
252,934.16 KRW | 0.15% |
Litecoin LTC |
54,759.09 KRW | 0.54% |
EOS EOS |
3,246.31 KRW | 0.34% |
Binance Coin BNB |
18,602.69 KRW | 0.05% |
Bitcoin SV BSV |
113,614.84 KRW | 0.83% |
Stellar XLM |
66.17 KRW | 1.08% |
Tezos XTZ |
1,869.87 KRW | 5.36% |
Cardano ADA |
45.42 KRW | 1.48% |
TRON TRX |
17.35 KRW | 0.29% |
Monero XMR |
63,848.98 KRW | 1.93% |
Huobi Token HT |
3,347.48 KRW | 0.31% |
NEO NEO |
10,674.35 KRW | 0.32% |
Maker MKR |
609,969.56 KRW | 2.11% |
Dash DASH |
61,233.42 KRW | 1.52% |
USD Coin USDC |
1,192.36 KRW | 0.30% |
Ethereum Classic ETC |
4,671.49 KRW | 0.77% |
(주) 헥슬란트 | 340, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | Representative Noh Jin-woo
Company Registration Number 636-88-00831
Business cooperation info@tokenbank.co.kr
Customer Service cs@tokenbank.co.kr
대표번호 02-501-0998
* Written questions can not be edited.
* The questions will be answered directly by the token team.