
Litecoin is designed to help Charlie Lee resolve the transaction speed issue in October 2011, and make it easier to use. It is based on bit coin, reducing block creation time by 1/4 than bit coin, and boosting issue volume by 4 times. The mining method is also simplified by using a script (scrypt) algorithm compared to bit coin.
Franklyn Richards
CEO
There is no partner information at this time
Please leave a message of support for the team
There is no news posted at the moment
Please leave a message of support for the team
There is no medium posted at the moment
Please leave a message of support for the team
Transaction History | Market | Market | Transaction volume | Address |
---|
EXX | LTC/USDT | 74,089.20 | 229,985,376,757.07 | Short cut |
CoinEgg | LTC/BTC | 74,080.96 | 168,236,743,932.15 | Short cut |
BiteBTC | LTC/USD | 68,140.75 | 123,624,156,305.46 | Short cut |
Dcoin | LTC/USDT | 73,763.63 | 113,289,056,873.05 | Short cut |
Coineal | LTC/USDT | 73,847.57 | 102,242,644,295.72 | Short cut |
ZBG | LTC/USDT | 73,867.42 | 83,800,808,813.08 | Short cut |
Bibox | LTC/BTC | 74,021.21 | 61,434,647,235.99 | Short cut |
IDAX | LTC/BTC | 73,978.77 | 36,687,314,794.12 | Short cut |
Bits Blockchain | LTC/BTC | 184,626.57 | 33,667,198,210.23 | Short cut |
IDCM | LTC/BTC | 73,741.33 | 29,530,966,165.15 | Short cut |
DOBI Exchange | LTC/BTC | 73,592.97 | 27,459,240,238.10 | Short cut |
DigiFinex | LTC/BTC | 73,538.90 | 20,534,302,228.76 | Short cut |
BitForex | LTC/USDT | 73,901.38 | 18,548,161,837.76 | Short cut |
BigONE | LTC/BTC | 73,961.47 | 16,885,551,946.81 | Short cut |
DragonEx | LTC/USDT | 74,088.23 | 16,184,496,743.68 | Short cut |
RightBTC | LTC/BTC | 74,020.55 | 15,234,606,960.12 | Short cut |
Fatbtc | LTC/USDT | 73,699.07 | 13,277,244,367.03 | Short cut |
BITKER | LTC/BTC | 84,927.21 | 12,578,921,451.55 | Short cut |
CoinEx | LTC/USDC | 74,202.46 | 10,180,884,117.11 | Short cut |
TOPBTC | LTC/BTC | 73,831.05 | 9,781,225,449.64 | Short cut |
Hubi | LTC/BTC | 73,537.12 | 8,049,080,229.12 | Short cut |
Coinall | LTC/BTC | 73,633.23 | 7,992,639,095.01 | Short cut |
Bit-Z | LTC/BTC | 74,012.45 | 7,805,459,353.63 | Short cut |
SIMEX | LTC/USD | 73,738.37 | 6,271,513,015.03 | Short cut |
BitMart | LTC/BTC | 73,506.47 | 5,806,805,298.01 | Short cut |
FCoin | LTC/USDT | 73,947.94 | 5,696,567,954.65 | Short cut |
BCEX | LTC/CKUSD | 61,141.43 | 5,506,793,860.45 | Short cut |
Cat.Ex | LTC/ETH | 73,540.28 | 5,398,370,531.97 | Short cut |
BW.com | LTC/BTC | 74,623.38 | 5,332,908,478.12 | Short cut |
P2PB2B | LTC/USDT | 75,416.49 | 5,107,051,207.12 | Short cut |
CoinMex | LTC/USDT | 73,852.45 | 3,637,910,965.43 | Short cut |
Instant Bitex | LTC/BTC | 73,051.84 | 3,622,786,147.85 | Short cut |
Bitrabbit | LTC/BTC | 73,552.08 | 3,490,651,344.30 | Short cut |
BHEX | LTC/BTC | 73,569.58 | 3,220,516,037.74 | Short cut |
MERCATOX | LTC/BTC | 68,134.14 | 1,616,908,228.81 | Short cut |
Hotbit | LTC/USDT | 74,076.56 | 1,606,467,659.07 | Short cut |
BITHUMB | LTC/KRW | 72,950.00 | 1,259,600,411.13 | Short cut |
ExtStock | LTC/BTC | 73,703.58 | 1,077,486,763.99 | Short cut |
CoinsBank | LTC/USD | 73,729.98 | 1,036,568,677.21 | Short cut |
Coinsquare | LTC/BTC | 73,739.30 | 910,295,392.92 | Short cut |
Coinsuper | LTC/USD | 73,761.60 | 900,312,994.69 | Short cut |
LocalTrade | LTC/USD | 73,883.57 | 690,732,220.34 | Short cut |
ZB.COM | LTC/BTC | 73,922.82 | 523,553,980.68 | Short cut |
BTC-Alpha | LTC/USD | 73,796.45 | 489,137,581.47 | Short cut |
YunEx | LTC/USDT | 73,844.16 | 426,322,394.17 | Short cut |
CHAOEX | LTC/ETH | 73,901.58 | 391,517,367.06 | Short cut |
Sistemkoin | LTC/ETH | 74,163.07 | 364,981,596.72 | Short cut |
Coinhub | LTC/USD | 90,946.13 | 211,592,797.11 | Short cut |
B2BX | LTC/BTC | 69,619.58 | 208,886,968.69 | Short cut |
Vebitcoin | LTC/TRY | 73,318.35 | 206,588,592.16 | Short cut |
Huobi Global | LTC/HT | 53,801.17 | 194,629,496.30 | Short cut |
Cryptology | LTC/USD | 73,408.91 | 186,966,347.34 | Short cut |
Bitstamp | LTC/BTC | 54,222.19 | 178,037,817.11 | Short cut |
Kraken | LTC/BTC | 54,340.99 | 165,997,504.00 | Short cut |
STEX | LTC/USDT | 73,609.95 | 149,963,831.15 | Short cut |
CryptalDash | LTC/BTC | 26,192.16 | 126,279,661.92 | Short cut |
Paribu | LTC/TRY | 73,115.04 | 120,961,519.28 | Short cut |
55 Global Markets | LTC/USDT | 73,812.67 | 116,706,133.36 | Short cut |
CoinTiger | LTC/TRX | 72,677.73 | 112,518,914.95 | Short cut |
Bitrue | LTC/ETH | 73,876.70 | 93,546,229.64 | Short cut |
Binance | LTC/BUSD | 73,908.44 | 79,082,722.75 | Short cut |
Stronghold | LTC/BTC | 109,462.20 | 76,604,329.35 | Short cut |
LiveCoin | LTC/USD | 55,795.10 | 75,948,317.10 | Short cut |
Exrates | LTC/TUSD | 74,054.50 | 75,365,028.26 | Short cut |
Bithesap | LTC/TRY | 72,724.73 | 73,518,881.61 | Short cut |
Coinsbit | LTC/EUR | 69,789.25 | 55,729,893.11 | Short cut |
OKCoin | LTC/USD | 54,309.23 | 40,927,435.35 | Short cut |
Koinim | LTC/TRY | 73,741.16 | 28,586,783.16 | Short cut |
Bitkub | LTC/THB | 71,695.64 | 25,801,755.65 | Short cut |
GDAC | LTC/KRW | 73,000.00 | 16,813,511.00 | Short cut |
Tokenomy | LTC/BTC | 73,993.05 | 16,389,190.91 | Short cut |
BitMax | LTC/ETH | 74,172.12 | 13,996,724.15 | Short cut |
Bitfinex | LTC/USDT | 54,408.42 | 11,501,683.51 | Short cut |
Bittrex | LTC/ETH | 54,018.35 | 10,035,694.15 | Short cut |
OKEx | LTC/KRW | 73,440.00 | 9,620,640.00 | Short cut |
Kucoin | LTC/KCS | 74,009.84 | 9,527,781.04 | Short cut |
TradeOgre | LTC/BTC | 73,674.73 | 8,817,865.70 | Short cut |
Coindeal | LTC/BTC | 72,713.12 | 8,050,936.59 | Short cut |
Koineks | LTC/TRY | 73,010.24 | 7,347,701.93 | Short cut |
LiteBit.eu | LTC/EUR | 54,450.30 | 6,958,511.73 | Short cut |
TOKOK | LTC/PAX | 73,760.12 | 5,853,317.48 | Short cut |
CPDAX | LTC/BTC | 91,658.51 | 4,365,126.87 | Short cut |
Gate.io | LTC/BTC | 74,035.25 | 4,053,036.95 | Short cut |
The Rock Trading | LTC/BTC | 54,378.45 | 1,614,978.25 | Short cut |
EXMO | LTC/UAH | 54,342.70 | 1,520,905.23 | Short cut |
Stellarport | LTC/XLM | 75,064.20 | 764,745.55 | Short cut |
Graviex | LTC/BTC | 73,558.33 | 724,932.09 | Short cut |
Bitbns | LTC/USDT | 73,866.61 | 682,209.89 | Short cut |
Indodax | LTC/BTC | 54,286.81 | 653,346.60 | Short cut |
Stellar Decentralized Exchange | LTC/XLM | 75,546.63 | 609,120.73 | Short cut |
Liquid | LTC/BTC | 72,811.21 | 482,413.85 | Short cut |
LBank | LTC/BTC | 72,865.90 | 444,219.67 | Short cut |
Negocie Coins | LTC/BRL | 88,107.22 | 361,241.60 | Short cut |
YObit | LTC/ETH | 54,058.11 | 303,054.11 | Short cut |
ABCC | LTC/BTC | 75,877.03 | 235,218.80 | Short cut |
Altilly | LTC/BTC | 74,017.39 | 115,563.36 | Short cut |
HitBTC | LTC/EOS | 54,414.20 | 84,105.65 | Short cut |
Bitsane | LTC/USDT | 146,748.09 | 66,455.92 | Short cut |
Tripe Dice Exchange | LTC/BTC | 12,572.91 | 61,984.39 | Short cut |
C-Patex | LTC/BTC | 67,589.30 | 29,964.83 | Short cut |
Crex24 | LTC/ETH | 74,371.79 | 23,396.96 | Short cut |
Trade Satoshi | LTC/USDT | 73,513.82 | 18,072.22 | Short cut |
Koinex | LTC/TUSD | 182,679.50 | 17,719.91 | Short cut |
FreiExchange | LTC/BTC | 75,175.74 | 6,099.56 | Short cut |
Huobi Korea | LTC/HT | 73,893.45 | 6,019.06 | Short cut |
Coinbit | LTC/BTC | 72,188.72 | 577.51 | Short cut |
GOPAX | LTC/ETH | 112,369.54 | 561.85 | Short cut |
UPbit | LTC/USDT | 92,153.47 | 28.34 | Short cut |
Coinut | LTC/CAD | 62,984.52 | 1.51 | Short cut |
COSS | LTC/BTC | 73,464.50 | 0.00 | Short cut |
LakeBTC | LTC/BTC | 50,767.50 | 0.00 | Short cut |
Trade.io | LTC/EUR | 63,251.76 | 0.00 | Short cut |
CoinZest | LTC/ETH | 96,024.29 | 0.00 | Short cut |
OTCBTC | LTC/USDT | 204,136.40 | 0.00 | Short cut |
Coinbe | LTC/BTC | 172,882.11 | 0.00 | Short cut |
Lykke Exchange | LTC/BTC | 73,854.84 | 0.00 | Short cut |
Buda | LTC/PEN | 70,093.51 | 0.00 | Short cut |
OOOBTC | LTC/BTC | 66,338.26 | 0.00 | Short cut |
WazirX | LTC/INR | 62,100.61 | 0.00 | Short cut |
BitBay | LTC/USD | 55,886.68 | 0.00 | Short cut |
BITBOX | LTC/ETH | 74,242.18 | 0.00 | Short cut |
Bitinka | LTC/EUR | 66,821.96 | 0.00 | Short cut |
Waves Decentralized Exchange | LTC/EUR | 81,636.14 | 0.00 | Short cut |
OpenLedger DEX | LTC/ETH | 68,527.11 | 0.00 | Short cut |
CoinBene | LTC/BRL | 62,867.84 | 0.00 | Short cut |
GBX Digital Asset Exchange | LTC/BTC | 101,029.85 | 0.00 | Short cut |
BCoin.sg | LTC/BTC | 452.60 | 0.00 | Short cut |
Gemini | LTC/BCH | 76,162.62 | 0.00 | Short cut |
Trade By Trade | LTC/USDT | 96,856.25 | 0.00 | Short cut |
MBAex | LTC/BTC | 77,879.83 | 0.00 | Short cut |
Tux Exchange | LTC/BTC | 187,611.25 | 0.00 | Short cut |
Huobi (HBUS) | LTC/USDT | 73,901.38 | 0.00 | Short cut |
Xena Exchange | LTC/BTC | 204,395.61 | 0.00 | Short cut |
Bitibu | LTC/USDT | 162,993.29 | 0.00 | Short cut |
CryptoBridge | LTC/MONA | 41,464.11 | 0.00 | Short cut |
BX Thailand | LTC/BTC | 57,247.34 | 0.00 | Short cut |
Cryptomate | LTC/GBP | 79,031.10 | 0.00 | Short cut |
CoinExchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bter | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Huobi | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitYes | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Independent Reserve | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BtcTrade.im | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC-e | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Kuna | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Liqui | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Novaexchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
COBINHOOD | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitso | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CEX.IO | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
POLONIEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
C2CX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Ovis | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Lykke | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Allcoin | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ZB | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
SouthXchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitMEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
WexNz | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitKonan | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Korbit | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Tidex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Mercado Bitcoin | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CredoEx | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
QuadrigaCX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bisq | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
DSX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTCTRADE | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Altcoin Trader | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Braziliex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitlish | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bleutrade | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ProBit Exchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Hadax | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
c-cex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTCTurk | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
coinone | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Zebpay | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC Trade UA | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Cryptopia | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coingi | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bitbank | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC38 | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CoinFalcon | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ACX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bittylicious | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Iquant | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coinnest | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTC Markets | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitMarket | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BTCCHINA | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
xBTCe | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Abucoins | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitcoinTrade | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bit2C | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CHBTC | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ANXPro | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coinbase Pro | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
There is security verification of the project
Why security verification is necessary?
Platform | ERC20 |
---|---|
Accepting | |
Hard cap | - |
Audit | - |
Stage | - |
Location | - |
Bitcoin BTC |
8,399,058.14 KRW | 0.15% |
Ethereum ETH |
168,793.61 KRW | 0.56% |
Ripple XRP |
257.18 KRW | 0.50% |
Tether USDT |
1,179.74 KRW | 0.14% |
Bitcoin Cash BCH |
243,937.66 KRW | 0.11% |
Litecoin LTC |
54,759.09 KRW | 0.54% |
EOS EOS |
3,026.21 KRW | 0.41% |
Binance Coin BNB |
17,039.51 KRW | 0.09% |
Bitcoin SV BSV |
109,588.27 KRW | 0.33% |
Tezos XTZ |
2,027.77 KRW | 3.29% |
Stellar XLM |
60.53 KRW | 0.09% |
Cardano ADA |
42.64 KRW | 0.16% |
TRON TRX |
16.53 KRW | 0.06% |
Monero XMR |
60,300.28 KRW | 0.66% |
Huobi Token HT |
3,201.54 KRW | 0.14% |
NEO NEO |
10,380.90 KRW | 0.04% |
Maker MKR |
584,736.02 KRW | 2.21% |
USD Coin USDC |
1,182.18 KRW | 0.04% |
Dash DASH |
58,980.39 KRW | 0.37% |
Ethereum Classic ETC |
4,487.31 KRW | 0.43% |
(주) 헥슬란트 | 340, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | Representative Noh Jin-woo
Company Registration Number 636-88-00831
Business cooperation info@tokenbank.co.kr
Customer Service cs@tokenbank.co.kr
대표번호 02-501-0998
* Written questions can not be edited.
* The questions will be answered directly by the token team.