
IOS is a 3rd generation password that uses the DPoS method that appeared as an ether killer. It has emerged as an alternative to Etherium's slow processing speed and high commission problem, and aims to create a general purpose block-chain operating system by providing a platform for running DApp, a distributed application. By introducing a new block-chain architecture designed to support both vertical and horizontal expansion of the DapAt, you can eliminate commissions and quickly and easily deploy and maintain your Dap in a block-chain environment.
Brendan Blumer
CEO
Rob Jesudason
GROUP PRESIDENT
Daniel Larimer
CTO
Andrew Bliss
COO
Steve Ellis
CFO
block.one
There is no news posted at the moment
Please leave a message of support for the team
Transaction History | Market | Market | Transaction volume | Address |
---|
Bibox | EOS/ETH | 4,176.05 | 50,453,685,261.47 | Short cut |
DragonEx | EOS/USDT | 4,190.91 | 35,857,255,964.80 | Short cut |
IDCM | EOS/BTC | 4,174.59 | 33,451,819,705.56 | Short cut |
CoinBene | EOS/BTC | 4,180.90 | 31,242,096,359.90 | Short cut |
BITHUMB | EOS/KRW | 4,125.00 | 29,165,263,885.26 | Short cut |
TOPBTC | EOS/CNY | 4,252.64 | 26,348,653,510.91 | Short cut |
ZBG | EOS/USDT | 4,182.95 | 25,476,892,537.98 | Short cut |
OEX | EOS/USDT | 5,458.32 | 16,905,462,347.01 | Short cut |
BigONE | EOS/ETH | 4,179.69 | 16,073,789,220.60 | Short cut |
EXX | EOS/ETH | 4,176.58 | 13,056,892,847.30 | Short cut |
RightBTC | EOS/USDT | 4,185.90 | 10,590,160,120.33 | Short cut |
LBank | EOS/BTC | 4,174.49 | 10,110,875,104.59 | Short cut |
CoinEgg | EOS/USDT | 4,185.12 | 9,756,083,562.07 | Short cut |
Dcoin | EOS/ETH | 4,174.43 | 9,682,566,456.41 | Short cut |
DigiFinex | EOS/ETH | 4,180.10 | 8,728,209,181.26 | Short cut |
IDAX | EOS/ETH | 4,175.78 | 7,893,167,149.46 | Short cut |
FCoin | EOS/USDT | 4,188.52 | 7,554,873,037.83 | Short cut |
DOBI Exchange | EOS/USDT | 4,189.57 | 7,324,585,700.07 | Short cut |
Bit-Z | EOS/BTC | 4,179.08 | 6,853,341,527.46 | Short cut |
BitForex | EOS/ETH | 4,180.42 | 6,828,820,857.30 | Short cut |
Hubi | EOS/BTC | 4,171.83 | 6,787,730,402.77 | Short cut |
BCEX | EOS/CKUSD | 4,487.61 | 5,249,184,269.10 | Short cut |
Bitrabbit | EOS/ETH | 4,173.85 | 4,268,223,937.37 | Short cut |
ZB.COM | EOS/BTC | 4,180.16 | 3,955,870,637.57 | Short cut |
CoinEx | EOS/ETH | 4,175.67 | 3,816,040,482.16 | Short cut |
Coinall | EOS/BTC | 4,174.97 | 3,112,843,829.14 | Short cut |
Coineal | EOS/ETH | 4,177.28 | 2,641,211,169.93 | Short cut |
Hotbit | EOS/USDT | 4,191.84 | 1,930,408,435.85 | Short cut |
BBX | EOS/USDT | 4,185.40 | 1,792,889,077.67 | Short cut |
CoinMex | EOS/BTC | 4,172.69 | 1,719,290,573.89 | Short cut |
BHEX | EOS/BTC | 4,175.51 | 1,276,686,710.91 | Short cut |
Bitrue | EOS/ETH | 4,170.07 | 805,603,244.94 | Short cut |
CHAOEX | EOS/ETH | 4,175.47 | 601,094,250.36 | Short cut |
YunEx | EOS/USDT | 4,184.11 | 368,681,393.04 | Short cut |
Instant Bitex | EOS/BTC | 4,199.42 | 332,028,112.22 | Short cut |
BitMax | EOS/ETH | 4,173.73 | 300,575,550.89 | Short cut |
MERCATOX | EOS/ETH | 4,018.42 | 263,071,489.84 | Short cut |
OKEx | EOS/USDK | 4,153.08 | 202,481,406.71 | Short cut |
Coinsuper | EOS/USD | 4,178.16 | 201,310,434.00 | Short cut |
BW.com | EOS/BTC | 4,171.59 | 114,291,090.41 | Short cut |
Huobi Global | EOS/HT | 3,251.82 | 96,752,144.79 | Short cut |
UPbit | EOS/BTC | 4,107.95 | 95,094,523.08 | Short cut |
Paribu | EOS/TRY | 4,112.22 | 91,031,220.09 | Short cut |
Kraken | EOS/BTC | 3,239.69 | 34,923,547.11 | Short cut |
Bitinka | EOS/ETH | 3,820.21 | 31,052,410.68 | Short cut |
55 Global Markets | EOS/USDT | 4,185.17 | 25,991,602.26 | Short cut |
Fatbtc | EOS/DAI | 4,258.66 | 25,045,277.22 | Short cut |
Binance | EOS/TUSD | 4,167.05 | 21,963,339.53 | Short cut |
Bitbns | EOS/INR | 5,476.62 | 16,523,837.88 | Short cut |
EXMO | EOS/EUR | 3,244.97 | 9,186,981.59 | Short cut |
Bitfinex | EOS/GBP | 3,252.44 | 8,403,280.42 | Short cut |
CoinTiger | EOS/TRX | 3,585.21 | 7,275,150.01 | Short cut |
Koineks | EOS/TRY | 4,140.28 | 4,915,439.67 | Short cut |
Gate.io | EOS/ETH | 4,180.77 | 4,617,628.34 | Short cut |
Coindeal | EOS/BTC | 4,162.77 | 3,759,129.17 | Short cut |
YObit | EOS/ETH | 2,302.03 | 725,348.67 | Short cut |
CoinZest | EOS/KRW | 10,700.00 | 648,102.44 | Short cut |
Kucoin | EOS/NEO | 4,172.75 | 563,116.72 | Short cut |
GOPAX | EOS/ETH | 3,106.82 | 227,610.75 | Short cut |
RuDEX | EOS/BTS | 4,141.26 | 19,457.27 | Short cut |
Koinex | EOS/INR | 2,644.62 | 13,223.10 | Short cut |
Exrates | EOS/USD | 10,181.10 | 10,982.15 | Short cut |
HitBTC | EOS/BCH | 3,240.53 | 9,287.48 | Short cut |
LiveCoin | EOS/USD | 3,162.44 | 8,946.64 | Short cut |
CryptoMarket | EOS/EUR | 4,124.42 | 749.90 | Short cut |
BitMart | EOS/BMX | 4,552.01 | 0.00 | Short cut |
Trade.io | EOS/ETH | 3,526.75 | 0.00 | Short cut |
GBX Digital Asset Exchange | EOS/USD | 5,875.84 | 0.00 | Short cut |
COSS | EOS/USD | 11,035.20 | 0.00 | Short cut |
TOKOK | EOS/USDT | 4,226.84 | 0.00 | Short cut |
Bancor Network | EOS/BNT | 4,053.54 | 0.00 | Short cut |
BITKER | EOS/ETH | 4,105.31 | 0.00 | Short cut |
Kryptono | EOS/ETH | 4,125.77 | 0.00 | Short cut |
ABCC | EOS/BTC | 3,881.99 | 0.00 | Short cut |
Coinbe | EOS/BTC | 8,841.90 | 0.00 | Short cut |
OTCBTC | EOS/USDT | 4,082.73 | 0.00 | Short cut |
Tidebit | EOS/HKD | 3,265.03 | 0.00 | Short cut |
Chaince | EOS/ETH | 198,869.97 | 0.00 | Short cut |
WazirX | EOS/INR | 2,579.79 | 0.00 | Short cut |
OpenLedger DEX | EOS/USDT | 5,138.74 | 0.00 | Short cut |
CPDAX | EOS/BTC | 1,469.80 | 0.00 | Short cut |
CredoEx | EOS/CREDO | 8,865.29 | 0.00 | Short cut |
Cryptomate | EOS/GBP | 4,489.22 | 0.00 | Short cut |
Cat.Ex | EOS/CATT | 6,954.39 | 0.00 | Short cut |
Huobi Korea | EOS/HT | 4,183.58 | 0.00 | Short cut |
BCoin.sg | EOS/BTC | 3,719.84 | 0.00 | Short cut |
Bilaxy | EOS/ETH | 4,661.82 | 0.00 | Short cut |
Escodex | EOS/BTC | 7,350.78 | 0.00 | Short cut |
BX Thailand | EOS/THB | 3,205.12 | 0.00 | Short cut |
Allcoin | EOS/USDT | 4,783.26 | 0.00 | Short cut |
Iquant | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Lykke | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Coinbase Pro | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Zebpay | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Abucoins | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ProBit Exchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Cashierest | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CoinFalcon | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
DDEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Cryptopia | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
xBTCe | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Tidex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Independent Reserve | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
YUNBI | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
POLONIEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CoinExchange | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
coinone | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Hadax | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
CHBTC | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BtcTrade.im | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bter | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
C2CX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Kuna | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
COBINHOOD | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
BitMEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Liqui | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ZB | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
ACX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
DSX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Ovis | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
SIMEX | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Bleutrade | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
Braziliex | To be provided later | To be provided later | To be provided later | Short cut |
There is security verification of the project
Why security verification is necessary?
Platform | EOS |
---|---|
Accepting | |
Hard cap | - |
Audit | - |
Stage | - |
Location | - |
Bitcoin BTC |
8,956,145.32 KRW | 1.21% |
Ethereum ETH |
177,057.30 KRW | 0.15% |
Ripple XRP |
268.08 KRW | 0.83% |
Tether USDT |
1,190.50 KRW | 0.81% |
Bitcoin Cash BCH |
253,433.88 KRW | 0.22% |
Litecoin LTC |
54,759.09 KRW | 0.54% |
EOS EOS |
3,240.29 KRW | 0.65% |
Binance Coin BNB |
18,724.35 KRW | 0.17% |
Bitcoin SV BSV |
115,148.46 KRW | 0.63% |
Stellar XLM |
65.68 KRW | 0.28% |
Cardano ADA |
45.73 KRW | 1.39% |
TRON TRX |
17.48 KRW | 0.64% |
Monero XMR |
64,326.90 KRW | 0.68% |
Tezos XTZ |
1,639.65 KRW | 6.00% |
Huobi Token HT |
3,345.95 KRW | 1.80% |
NEO NEO |
10,486.62 KRW | 0.21% |
Maker MKR |
602,177.72 KRW | 0.13% |
Dash DASH |
62,338.81 KRW | 3.43% |
USD Coin USDC |
1,190.13 KRW | 0.80% |
Ethereum Classic ETC |
4,622.80 KRW | 1.82% |
(주) 헥슬란트 | 340, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | Representative Noh Jin-woo
Company Registration Number 636-88-00831
Business cooperation info@tokenbank.co.kr
Customer Service cs@tokenbank.co.kr
대표번호 02-501-0998
* Written questions can not be edited.
* The questions will be answered directly by the token team.